Sponsras av NN-Golf
Omgång 2
Spelas fram till och med 11 Juni Slagen gäller 9 hål
Lag | Lag | Resultat |
Eva Johansson & Johan Eriksson Antal slag 5 | Thomas Lagström & Olle Månsson Antal slag 5 | Vinst Eva & Johan 34 - 35 |
Magnus Ellström & Kjell Aldorsson Antal slag 5 | Christina Erlandsson & Jeanette Karlsson Antal slag 12 | Vinst Magnus & Kjell 33 - 38 |
Magnus Augustsson & Jörgen Erlandsson Antal slag 2 | Malin Joelsson & Niclas Andersson Antal slag 3 | Vinst Malin & Niclas 32 - 36 |
Ulf Petersson & Mårten Edlund(röd Tee) Antal slag 5 | Moa Myllenberg & Mikael Myllenberg Antal slag 2 | Vinst via WO Moa & Mikael |
Daniel Nordlander & Christian Axelsson Antal slag 5 | Jan-Erik Gustavsson & Kerstin Boklund Antal slag 8 | Vinst Jan-Erik & Kerstin 30 - 35 |
Ernie Holm & Björn Johansson Antal slag 6 | Jörgen Hildingsson & Kevin Robertsson Antal slag 8 | Vinst Ernie & Björn 32 - 33 |
Per Karlsson & Jonas Karlsson Antal slag 6 | Thomas Nyström & Håkan Persson Antal slag 7 | Vinst Thomas & Håkan 32 - 33 |
Gunvi Karlsson & Tommy Karlsson Antal slag 8 | Mats Johansson & Gunilla Hyckenberg Antal slag 6 | Vinst efter särspel Mats & Gunilla 33 - 33 |
Johan Krüger & Thomas Ahlgren Antal slag 3 | Anneli Renér & Tommy Renér Antal slag 1 | Vinst Johan & Thomas 31 - 35 |
Omgång 1
Spelas mellan 29 Maj – 4 Juni Slagen gäller 9 hål
Lag | Lag | Resultat |
Thomas Lagström & Olle Månsson Antal slag 5 | Per Karlsson & Jonas Karlsson Antal slag 6 | Vinst Per & Jonas 34 - 35 |
Jörgen Hildingsson & Kevin Robertsson Antal slag 8 | Magnus Augustsson & Jörgen Erlandsson Antal slag 2 | Vinst Jörgen & Kevin 29 - 37 |
Magnus Ellström & Kjell Aldorsson Antal slag 5 | Mats Johansson & Gunilla Hyckenberg Antal slag 6 | Vinst Mats & Gunilla 35 - 38 |
Christina Erlandsson & Jeanette Karlsson Antal slag 12 | Thomas Nyström & Håkan Persson Antal slag 7 | Vinst Thomas & Håkan 34 - 46 |
Gunvi Karlsson & Tommy Karlsson Antal slag 8 | Moa Myllenberg & Mikael Myllenberg Antal slag 2 | Vinst efter särspel Gunvi & Tommy 33 - 33 |
Malin Joelsson & Niclas Andersson Antal slag 3 | Daniel Nordlander & Christian Axelsson Antal slag 5 | Vinst Daniel & Christian 32 - 35 |
Ulf Petersson & Mårten Edlund(röd Tee) Antal slag 5 | Johan Krüger & Thomas Ahlgren Antal slag 3 | Vinst Johan & Thomas 31 - 32 |
Eva Johansson & Johan Eriksson Antal slag 5 | Jan-Erik Gustavsson & Kerstin Boklund Antal slag 8 | Vinst Jan-Erik & Kerstin 32 - 36 |
Ernie Holm & Björn Johansson Antal slag 6 | Anneli Renér & Tommy Renér Antal slag 1 | Vinst efter särspel Anneli & Tommy 35 - 35 |
Anmälningar
Telefonnummer
Anneli Renér | Tommy Renér | 070-2223119 |
Christina Erlandsson | Jeanette Karlsson | 070-2299453 |
Jörgen Hildingsson | Kevin Robertsson | 070-3894041 |
Mats Johansson | Gunilla Hyckenberg Johansson | 070-2527310 |
Magnus Ellström | Kjell Aldorsson | 070-3381520 |
Moa Myllenberg | Mikael Myllenberg | 073-8966134 |
Ernie Holm | Björn Johansson | 070-3398660 |
Jan-Erik Gustavsson | Kerstin Boklund Gustavsson | 076-8965500 |
Per Karlsson | Jonas Karlsson | 070-6494565 |
Thomas Nyström | Håkan Persson | 070-6925956 |
Thomas Lagström | Olle Månsson | 073-4162784 |
Magnus Augustsson | Jörgen Erlandsson | 070-5813354 |
Gunvi Karlsson | Tommy Karlsson | 070-4046399 |
Eva Johansson | Johan Eriksson | 072-7208360 |
Malin Joelsson | Niclas Andersson | 070-7306746 |
Ulf Petersson | Mårten Edlund | 070-3054568 |
Daniel Nordlander | Christian Axelsson | 072-4699001 |
Johan Krüger | Tomas Ahlgren | 070-5784342 |
Alla lag spelar om att vara med i 8-dels slutspel.
Omgång 1 och 2 är kvalomgångar som systemet lottar fram. Efter 2 omgångar dras en CUT, där 16 lag är vidare.
CUT:en baseras på antal vinster, efter det är det antal slag, sedan resutat på de sista 3 hålen.
Därför måste vi få in scorekorten via SMS/MMS.
Anmälan sker till jorgen@jme-data.se
Med följande information: bådas namn och Golf-ID.
Anmälningsavgift 200:- per lag swishas till 070-581 33 54
Ej medlem betalar en st greefee avgift för hela tävlingen på 395:-
Högre HCP än 36 är välkomna, men man spelar då på 36 i HCP.
Sista anmälningsdag: 2023-05-27 Kl: 12:00
Kontaktpersoner:
Moa Myllenberg 073-896 61 34
Jörgen Erlandsson 070-581 33 54
Vi spelar 2 manna-lag scramble, den spelas som slagspel om 9 hål. Hål 1 – 9.
Det HCP man har då starten av tävlingen är har man under hela tävlingen.
Lagets HCP avrundas till heltal.
Varje spelare skall ha 3 utslag var.
Alla hål måste hålas ut. Detta för att kunna sära på lagen vid CUT
Vid oavgjort spelas sudden spel med start på hål 1 till 9 tills det är avgjort.
Suddenspelet spelas med samma HCP och följer Index på varje hål.
Alla lag spelar minst 2 matcher.
Grundspel:
Omgång 1 29 Maj – 4 Juni
Omgång 2 6 Juni – 11 Juni
Finalspel:
Åttondelsfinal 16 Lag 13 Juni – 18 Juni
Kvartsfinal 8 Lag 20 Juni – 28 Juni
Semifinal 4 Lag 30 Juni – 5 Juli
Finalspel och
match om 3:e pris 7 Juli – 14 Juli
Efter avslutat match inrapporteras resultatet av vinnande laget till
Jörgen via sms 070-58 133 54 senast kl 21:00 sista speldagen i omgången.
Kan inte ett lag spela så vinner det andra laget på WO.
Kan inget av lagen spela, lottar Moa och Jörgen vem som är vinnare.
Copyright Mönsterås Golfklubb 2023 © Alla rättigheter förbehållna